| Brand | Pantum |
|---|---|
| Model | M7102DW |
| Connection Method | USB + Network + WiFi |
| Basic Function | Print, Copy, Scan |
| Printer Type | Mono Laser Multifunction Printer |
| Special Function | One-Step Driver Installation, Auto Duplex, Metal Frame, AirPrint, Mopria, Pantum App, NFC (Android), Scan to USB |
| Print Speed (Black) | 33 ppm (A4), 35 ppm (Letter) |
| First Print Out Time (FPOT) | ≤ 8.2 seconds |
| Maximum Monthly Duty Cycle | 60,000 pages |
| Recommended Monthly Volume | 750 to 3,500 pages |
| Print Languages | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
| Duplex Mode | Automatic |
| Copy Speed (Black) | 33 cpm (A4), 35 cpm (Letter) |
| First Copy Out Time | Flatbed: <10s; ADF: <11s |
| Maximum Copy Pages | 99 Pages |
| Copy Reduce/Enlarge | 25% – 400% |
| Copy Special Features | ID, Receipt, N-up, Clone, Poster, Manual Duplex, Collated |
| Scanner Type | Flatbed & ADF |
| ADF Capacity | 50 pages |
| Scan Speed (Max) | 24 ppm (A4), 25 ppm (Letter) |
| Scan Size (Max) | Flatbed: 216×297mm; ADF: 216×356mm |
| Color Scanning | Yes |
| Scan Destinations | PC, E-mail, FTP, iOS/Android, USB drive |
| Paper Input Capacity | 250 pages |
| Multipurpose Tray | 1 page |
| Paper Output Capacity | 150 pages (A4, 70g) |
| Media Types | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label |
| Media Sizes | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, etc. |
| Media Weights | Standard Tray: 60–105g/㎡; Multipurpose Tray: 60–200g/㎡ |
| Dimensions (W×D×H) | 415 × 365 × 350 mm |
| Weight (without cartridge) | Around 11.29 kg |
| Operating Environment | Temp: 10–32℃; Humidity: 20%–80% |
| Power | 110V: AC100–127V, 9A; 220V: AC220–240V, 4.5A |
| Power Consumption | Printing: 550W; Ready: <50W; Sleep: <2W |
| Noise Level | Print: 52dB(A); Copy: 54dB(A); Scan: 52dB(A); Standby: 30dB(A) |
| OS Compatibility | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 /XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit); Mac OS 10.7-12 ;Linux:Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
| Standard Ports | USB 2.0, Ethernet (10/100Base-Tx), WiFi (802.11b/g/n) |
| Consumables Type | Toner Cartridge & Drum Unit |
| Starter Cartridge | 1,500 pages |
| Starter Drum | 12,000 pages |
| Cartridge Models & Yields | TL-410 (1.5k), TL-410H (3k), TL-410X (6k) |
| Standard Drum | DL-410 (12,000 pages) |
| Note | Based on ISO 19752; yields vary with usage |
| Connectivity (Net, WiFi, NFC) | Yes |
| Processor Speed | 525 MHz |
| Memory | 256 MB |
| Base Warranty | 1 Year Warranty |
| Service | Pantum |
Sale!
Pantum M7102DW Mono laser multifunction printer
रु 34,999.00 30% Off रु 50,000.00
Free Express Delivery
In-Store Pickup | Model Name | Pantum M7102DW |
| Print/Copy/Scan Speed | Print: 33ppm (A4), Copy: 33cpm (A4), Scan: 24ppm (A4) |
| Print Technology | Mono Laser, Automatic Duplex, First Print in ≤8.2s |
| Connectivity | USB, Ethernet, Wi-Fi, NFC (Android), AirPrint/Mopria Support |
| ADF & Paper Handling | 50-page ADF, 250-page Input Tray, 150-page Output |
| Duty Cycle | Max: 60,000 pages/month; Recommended: 750–3,500 pages/month |
Add a review

Pantum M7102DW Mono laser multifunction printer
रु 34,999.00 30% Off रु 50,000.00
Book










There are no reviews yet.