| Brand | Dahua |
|---|---|
| Category | Internal Solid State Drives |
| Storage | 128 GB |
| Port | PCIe Gen 3.0 × 4 |
| Net Weight | SSD form factor *Max. 8 g (0.02 lb) |
| Product Dimensions | 80.00 mm × 22.00 mm × 2.25 mm (3.15" × 0.87" × 0.09") |
| Packaging Dimensions | 130 mm × 104 mm × 17 mm (5.12" × 4.09" × 0.67") |
| Power Consumption2 | 3066 mW (max) 566 mW (idle) |
| S.M.A.R.T | Yes |
| TRIM | Yes |
| Garbage Collection | Yes |
| Sequential Read2 | Up to 2000 MB/s |
| Sequential Write2 | Up to 650 MB/s |
| 4K Random Read2 | Up to 58800 |
| 4K Random Write2 | Up to 102400 |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Operating Temperature | 0 °C to +70 °C (+32 °F to +158 °F) |
| Storage Temperature | –40 °C to +95 °C (–49 °F to +203 °F) |
| Operating Humidity | 5%–95% (non-condensing) |
| Vibration Resistance | 10-200Hz, 0.5 G |
| Shock Resistance | 1500G&0.5 ms (half sine wave) |
| TBW | 80 TB |
Dahua Internal 128GB SSD M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC(DHI-SSD-C900N128G)
रु 4,499.00
Free Express Delivery
In-Store Pickup | Brand | Dahua Technology |
| Product Model | DHI-SSD-C900N128G |
| Capacity | 128GB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Product Dimensions | 80.00 mm × 22.00 mm × 2.25 mm (3.15″ × 0.87″ × 0.09″) |
| Net Weight |
|
Add a review

Dahua Internal 128GB SSD M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC(DHI-SSD-C900N128G)
रु 4,499.00
Book






There are no reviews yet.