Infotechs Nepal Logo
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6 left nepal
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6 top nepal
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6 right nepal
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6 ports nepal
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6 left nepal
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6 top nepal
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6 right nepal
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6 ports nepal

Acer Aspire 5 14 2023 (Intel Core Ultra 7 13th Gen 1355H Processor | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 14” WUXGA Display)

रु 111,000.00
0 review
Free Express Delivery
In-Store Pickup

Key Features:

Processor Intel Core Ultra 7 1355H (8 Cores, 12 Threads, up to 4.5GHz)
Graphics Intel Graphics
RAM 16GB DDR5
Storage 512GB M.2 Gen 4 PCIe NVMe SSD
Display 14” WUXGA (1920 x 1200) IPS, 60Hz, 250 nits
Operating System Windows 11
  • Specifications
  • Reviews (0)
Acer Aspire 5 15 (Core 7 | 8GB RAM | 512GB SSD |RTX 2050 4GB | 15.6”) acer aspire 5 15 core 7 8gb ram 512gb ssd rtx 2050 4gb 15.6
रु 111,000.00